Round 3 Pairings
Table | Player | Points | Opponent | Points | |
1 | Yanagawa, Tomoyuki | 6 | vs. | Oiso, Kenji | 6 |
2 | Mitsuyasu, Hidetoshi | 6 | vs. | Karikome, Hiroaki | 6 |
3 | Yoshimori, Sho | 6 | vs. | Kusakabe, Shuichi | 6 |
4 | Harada, Masao | 6 | vs. | Arita, Ryuichi | 6 |
5 | Oikawa, Masafumi | 6 | vs. | Kanazawa, Ayanobu | 6 |
6 | Sato, Kazumasa | 6 | vs. | Kobayashi, Satoshi | 6 |
7 | Odaka, Masatoshi | 6 | vs. | Uzawa, Yuichi | 6 |
8 | Tamura, Yohei | 6 | vs. | Mihara, Ryo | 3 |
9 | Bando, Junichiro | 3 | vs. | Arita, Kento | 3 |
10 | Fujii, Dai | 3 | vs. | Yamamoto, Sadaaki | 3 |
11 | Miyata, Hideyuki | 3 | vs. | Ohtani, Makoto | 3 |
12 | Katsumata, Kosuke | 3 | vs. | Matsumura, Takehiko | 3 |
13 | Yamauchi, Kazushi | 3 | vs. | Saishu, Hiroaki | 3 |
14 | Takeda, Hiroki | 3 | vs. | Toriuchi, Daizo | 3 |
15 | Tsuchiya, Hideaki | 3 | vs. | Iwaide, Yoshitaka | 3 |
16 | Ishiguro, Satoshi | 3 | vs. | Kanno, Atsushi | 3 |
17 | Hattori, Taiki | 3 | vs. | Nemoto, Daisuke | 3 |
18 | Hasegawa, Shunya | 3 | vs. | Wada, Kazunori | 3 |
19 | Shimada, Masahiko | 1 | vs. | Igarashi, Jun | 1 |
20 | Sugaya, Hironobu | 1 | vs. | Ichinohe, Hirona | 1 |
21 | Ueki, Junichi | 0 | vs. | Yanagida, Yuya | 0 |
22 | Jitsukawa, Naofumi | 0 | vs. | Kobayashi, Jun | 0 |
23 | Arai, Kenichiro | 0 | vs. | Fujimoto, Yosuke | 0 |
Hagiwara, Noriyuki | 6 | * Awarded Bye * | |||
Kasuga, Ryosuke | 6 | * Awarded Bye * | |||
Komatsu, Satoshi | 6 | * Awarded Bye * | |||
Mihara, Makihito | 6 | * Awarded Bye * | |||
Miyamoto, Hiroya | 6 | * Awarded Bye * | |||
Takeda, Harunobu | 6 | * Awarded Bye * | |||
Watanabe, Ryuji | 6 | * Awarded Bye * |
[コメントを投稿する]